| Ranking Austria de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 1513 Página 4/152 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1603809 | Knoll, Hermann | m | AUT | 2386 | 0 | 1971 |
| | 1600117 | Duer, Arne | m | AUT | 2386 | 0 | 1959 | i
| | 1601296 | Wach, Markus | m | AUT | 2386 | 0 | 1964 |
| | 1601008 | Hangweyrer, Manfred | f | AUT | 2382 | 0 | 1962 |
| | 1600044 | Hoelzl, Franz | m | AUT | 2379 | 9 | 1946 |
| | 1603337 | Bawart, Markus | f | AUT | 2378 | 0 | 1970 |
| | 1612468 | Diermair, Andreas | f | AUT | 2377 | 0 | 1986 |
| | 1601016 | Kummer, Helmut | f | AUT | 2373 | 0 | 1965 |
| | 1604759 | Steflitsch, Erich | f | AUT | 2371 | 0 | 1960 | i
| | 2900262 | Donev, Ivo | m | AUT | 2369 | 3 | 1959 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|