| Ranking Austria de Elo Fide de 181 al 191 Total Contabilizados 1562 Página 19/157 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1613251 | Wagner, Stephan | | AUT | 2240 | 2 | 1982 | i
| | 1601059 | Braun, Walter | f | AUT | 2240 | 0 | 1957 | i
| | 1607499 | Trkulja, Zoran | | AUT | 2239 | 11 | 1975 |
| | 1609106 | Sandhoefner, Florian | f | AUT | 2238 | 0 | 1981 |
| | 1601270 | Schueller, Ernst | | AUT | 2238 | 5 | 1957 |
| | 1600435 | Kwatschewsky, Leo | f | AUT | 2238 | 18 | 1939 |
| | 1612565 | Frank, Paul | | AUT | 2237 | 9 | 1982 |
| | 1612719 | Kremsner, Andreas | | AUT | 2237 | 13 | 1983 |
| | 1604570 | Wiesinger, Robert | | AUT | 2236 | 0 | 1974 |
| | 1601903 | Insam, Heinz | | AUT | 2236 | 6 | 1963 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|