| Ranking Austria de Elo Fide de 151 al 161 Total Contabilizados 1562 Página 16/157 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1602470 | Nowotny, Heinz | f | AUT | 2255 | 0 | 1923 | i
| | 1610228 | Testor, Sebastian | | AUT | 2254 | 6 | 1980 |
| | 1600818 | Stranz, Richard | f | AUT | 2253 | 20 | 1965 |
| | 1601792 | Kralovec, Erik | | AUT | 2252 | 0 | 1970 | i
| | 1601890 | Winiwarter, Felix | | AUT | 2252 | 18 | 1930 |
| | 1604031 | Demuth, Markus | | AUT | 2252 | 9 | 1978 |
| | 1604899 | Doskocil, Klaus | | AUT | 2252 | 13 | 1974 |
| | 1600761 | Ebner, Hubert | f | AUT | 2251 | 13 | 1961 |
| | 1600508 | Feistenauer, Fred | f | AUT | 2251 | 0 | 1962 | i
| | 1607189 | Astl, Peter | | AUT | 2251 | 5 | 1961 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|