| Ranking Austria de Elo Fide de 131 al 141 Total Contabilizados 1596 Página 14/160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1606867 | Schigan, Manfred | | AUT | 2269 | 0 | 1965 | i
| | 1600257 | Janetschek, Karl | f | AUT | 2267 | 0 | 1940 |
| | 1604511 | Spindelboeck, Gernot | | AUT | 2267 | 0 | 1973 | i
| | 1600478 | Petschar, Kurt | f | AUT | 2267 | 9 | 1950 |
| | 1610325 | Wanderer, Thomas | | AUT | 2266 | 16 | 1981 |
| | 1608720 | Wallner, Joachim | f | AUT | 2264 | 0 | 1964 | i
| | 1600559 | Zimmermann, Heinz | | AUT | 2264 | 0 | 1962 |
| | 1601946 | Wohlfahrt, Herbert | | AUT | 2262 | 0 | 1973 | i
| | 1608797 | Aschenbrenner, Robert | f | AUT | 2261 | 26 | 1980 |
| | 1600583 | Duer, Werner | f | AUT | 2260 | 0 | 1963 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|