| Ranking Austria de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 1513 Página 11/152 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1601415 | Neulinger, Manfred | f | AUT | 2291 | 0 | 1963 |
| | 1600575 | Weinzettl, Ernst | m | AUT | 2289 | 9 | 1959 |
| | 1600567 | Druckenthaner, Andreas | f | AUT | 2289 | 0 | 1961 |
| | 1615521 | Pachta, Paul | f | AUT | 2288 | 0 | 1990 |
| | 1604643 | Krpelan, Wolfgang | | AUT | 2287 | 0 | 1951 |
| | 1600656 | Herndl, Harald | f | AUT | 2286 | 0 | 1965 | i
| | 1602918 | Hiermann, Dietmar | f | AUT | 2286 | 0 | 1967 |
| | 1600591 | Fahrner, Kurt | f | AUT | 2286 | 0 | 1969 |
| | 1606999 | Ennsberger, Ulrich | | AUT | 2284 | 0 | 1966 | i
| | 1602217 | Frosch, Erich | f | AUT | 2284 | 0 | 1956 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|