| Ranking Austria de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 1513 Página 2/152 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1602829 | Baumegger, Siegfried | m | AUT | 2440 | 0 | 1972 |
| | 1602977 | Volkmann, Friedrich Karl | m | AUT | 2434 | 0 | 1971 |
| | 1600010 | Klinger, Josef | g | AUT | 2429 | 0 | 1967 | i
| | 1602560 | Lehner, Oliver | m | AUT | 2419 | 0 | 1975 |
| | 1602381 | Schweda, Roland | f | AUT | 2418 | 0 | 1974 |
| | 1613103 | Novkovic, Milan | m | AUT | 2413 | 4 | 1966 |
| | 4612060 | Schwarz, Michael | m | AUT | 2413 | 0 | 1971 |
| | 1600176 | Lendwai, Reinhard | m | AUT | 2413 | 7 | 1966 |
| | 1600036 | Fauland, Alexander | m | AUT | 2411 | 0 | 1964 | i
| | 1600907 | Schroll, Gerhard | m | AUT | 2410 | 0 | 1966 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|