| Ranking Austria de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 1513 Página 1/152 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4600053 | Kindermann, Stefan | g | AUT | 2528 | 0 | 1959 |
| | 1613782 | Beim, Valery | g | AUT | 2523 | 0 | 1950 |
| | 1601776 | Stanec, Nikolaus | g | AUT | 2518 | 0 | 1968 |
| | 1610856 | Ragger, Markus | m | AUT | 2513 | 9 | 1988 |
| | 1602527 | Sommerbauer, Norbert | m | AUT | 2474 | 0 | 1969 |
| | 12000035 | Atlas, Valery | m | AUT | 2473 | 0 | 1968 |
| | 1610201 | Balinov, Ilia | g | AUT | 2473 | 0 | 1966 |
| | 1602926 | Weiss, Christian | m | AUT | 2449 | 0 | 1973 |
| | 1602675 | Neubauer, Martin | m | AUT | 2446 | 0 | 1973 |
| | 1600303 | Danner, Georg | m | AUT | 2445 | 0 | 1946 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|