| Ranking Australia de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 509 Página 6/51 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3202992 | Chow, Sam | | AUS | 2267 | 9 | 1987 |
| | 3206750 | Kurniawan, Stephanus | | AUS | 2266 | 0 | 1976 |
| | 3202615 | Samar, Raul | | AUS | 2263 | 18 | 1951 |
| | 3201813 | Allen, Andrew | f | AUS | 2263 | 0 | 1972 | i
| | 3202089 | Duxbury, Craig | | AUS | 2261 | 0 | 1969 | i
| | 3202054 | Sirota, Anatoli | | AUS | 2260 | 0 | | i
| | 3200701 | Hornung, Konrad | | AUS | 2260 | 0 | | i
| | 3202453 | Saw, Geoffrey | f | AUS | 2257 | 0 | 1981 | i
| | 3205428 | Zaric, Srboljub | | AUS | 2257 | 0 | 1940 |
| | 3200108 | Woodhams, Michael | | AUS | 2255 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|