| Ranking Australia de Elo Fide de 141 al 151 Total Contabilizados 533 Página 15/54 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3202097 | Pizzato, Charles | | AUS | 2150 | 0 | 1980 | i
| | 3203310 | Bourmistrov, Denis | | AUS | 2149 | 0 | 1986 | i
| | 3202062 | Powell, David | | AUS | 2149 | 0 | | i
| | 3204502 | Bird, Andrew | | AUS | 2146 | 9 | 1979 |
| | 3206149 | Bailey, Cameron R. | | AUS | 2146 | 0 | 1970 | i
| | 3205592 | Lin, Zhigen Wilson | | AUS | 2146 | 0 | 1993 | i
| | 3203859 | Coutts, Tama | | AUS | 2145 | 0 | 1979 | i
| | 3202275 | De Groen, Mark Saulbery | | AUS | 2144 | 0 | 1944 | i
| | 3203840 | Hoffmann, Achim Gunter | | AUS | 2143 | 0 | 1962 |
| | 3200353 | Purdy, John S. | | AUS | 2143 | 0 | 1935 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|