| Ranking Australia de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 513 Página 11/52 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3200469 | Fardell, Dan | | AUS | 2205 | 0 | | i
| | 3200183 | Levi, Eddy | f | AUS | 2203 | 0 | 1952 | i
| | 3200671 | Stephson, David | | AUS | 2201 | 0 | 1961 | i
| | 3202720 | Bliznyuk, Andrey | | AUS | 2201 | 0 | |
| | 3202224 | Chow, Michael | | AUS | 2200 | 0 | 1983 | i
| | 3202186 | Hirschhorn, Jeremy | | AUS | 2198 | 0 | 1972 | i
| | 3202844 | Quick, Simon | | AUS | 2197 | 0 | 1977 | i
| | 3204588 | Castor, David | | AUS | 2195 | 0 | 1982 | i
| | 3203760 | Aghamalyan, Armen | | AUS | 2194 | 0 | | i
| | 13501151 | Sorokina, Anastasia | wm | AUS | 2194 | 0 | 1980 | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|