| Ranking Aruba de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 7 Página 1/1 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 7500106 | Gerard, Ferry F.J.F. | | ARU | 2170 | 0 | 1961 | i
| | 15900061 | Da Silva John | | ARU | 2132 | 0 | | i
| | 1005189 | Tromp, Rigoberto | | ARU | 2017 | 0 | | i
| | 15900070 | Jacobusse, Willem Adriaan | | ARU | 1999 | 0 | | i
| | 15900037 | Pesqueira, Jose | | ARU | 1985 | 0 | | i
| | 1007220 | Croes, Octavio | | ARU | 1980 | 0 | 1954 | i
| | 15900150 | Lopez, Juste | | ARU | 1941 | 0 | |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|