| Ranking Armenia de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 272 Página 10/28 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13302027 | Galoyan, Levon | | ARM | 2249 | 0 | 1980 | i
| | 13301446 | Khechumyan, Gagik | | ARM | 2248 | 0 | 1957 | i
| | 13301012 | Avetisian, Manvel | | ARM | 2245 | 0 | 1980 | i
| | 13300563 | Pogosian, Tigran | | ARM | 2243 | 0 | 1976 | i
| | 13301829 | Gyulumjan, Zhorik | | ARM | 2242 | 0 | 1958 | i
| | 13300202 | Kagramanianz, Vartan | m | ARM | 2241 | 23 | |
| | 13301470 | Karapetov, Ashot | | ARM | 2236 | 0 | | i
| | 13301667 | Iskandarian, Aram | f | ARM | 2235 | 0 | 1957 |
| | 13300458 | Levonian, Derenik A. | | ARM | 2235 | 0 | 1973 | i
| | 13301772 | Vardanian, Haik V. | | ARM | 2234 | 0 | 1986 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|