| Ranking Armenia de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 272 Página 7/28 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13300776 | Santrian, Ararat | | ARM | 2313 | 0 | 1974 |
| | 13300482 | Karatorossian, David | m | ARM | 2309 | 9 | 1969 |
| | 13301586 | Pogosian, Vladimir | | ARM | 2307 | 25 | 1963 |
| | 13302060 | Zargarian, Ruben | | ARM | 2302 | 0 | 1958 |
| | 13300628 | Aginian, Nelly | wg | ARM | 2295 | 9 | 1981 | w
| | 13303244 | Gevorgyan, David | | ARM | 2294 | 16 | 1991 |
| | 13300911 | Haroutjunian, Dmitri | | ARM | 2293 | 18 | 1981 |
| | 13301888 | Mkrtchian, Simon | | ARM | 2290 | 0 | 1986 | i
| | 13300083 | Mnatsakanian, Eduard A | m | ARM | 2290 | 7 | 1938 |
| | 13302310 | Mamikonian, Tigran | | ARM | 2290 | 0 | 1988 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|