| Ranking Armenia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 272 Página 1/28 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13300474 | Aronian, Levon | g | ARM | 2763 | 27 | 1982 |
| | 13300032 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2673 | 17 | 1971 |
| | 13300881 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2643 | 20 | 1983 |
| | 13300490 | Asrian, Karen | g | ARM | 2630 | 29 | 1980 |
| | 13300016 | Vaganian, Rafael A | g | ARM | 2617 | 0 | 1951 |
| | 13301616 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2616 | 31 | 1984 |
| | 13300024 | Lputian, Smbat G | g | ARM | 2601 | 12 | 1958 |
| | 13300040 | Minasian, Artashes | g | ARM | 2574 | 29 | 1967 |
| | 13301250 | Kotanjian, Tigran | g | ARM | 2570 | 21 | 1981 |
| | 13300059 | Anastasian, Ashot | g | ARM | 2560 | 7 | 1964 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|