| Ranking Argentina de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 1322 Página 6/133 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 111724 | Obregon, Andres Carlos | | ARG | 2399 | 16 | |
| | 104167 | Pereyra Arcija, Diego | m | ARG | 2396 | 0 | 1977 | i
| | 102881 | Langier, Daniel | m | ARG | 2395 | 0 | 1974 | i
| | 100226 | Emma, Jaime | m | ARG | 2395 | 0 | 1938 | i
| | 110833 | Claverie, Raul | | ARG | 2394 | 0 | 1983 |
| | 100552 | Rodriguez, Jorge Luis | f | ARG | 2393 | 0 | 1960 | i
| | 100277 | Grynszpan, Mariano | f | ARG | 2390 | 0 | 1968 | i
| | 100285 | Seidler, Aldo E. | | ARG | 2390 | 0 | 1954 | i
| | 101419 | Dorin, Mauricio | m | ARG | 2387 | 0 | 1960 | i
| | 100129 | Gomez Baillo, Jorge H. | m | ARG | 2386 | 0 | 1959 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|