| Ranking Argentina de Elo Fide de 301 al 311 Total Contabilizados 1433 Página 31/144 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 102288 | Cristobal, Ruben | f | ARG | 2237 | 9 | 1949 |
| | 101583 | Bargad, Abraham | | ARG | 2237 | 0 | 1970 | i
| | 108359 | Giampa, Alejandro | | ARG | 2237 | 0 | 1971 |
| | 103861 | Olivieri, Martin | | ARG | 2236 | 0 | 1970 | i
| | 101362 | Lida, Fidel Ernesto | | ARG | 2235 | 0 | 1968 | i
| | 108030 | Maurino, Lucio | | ARG | 2235 | 0 | 1981 | i
| | 101869 | Rodriguez, Adolfo I. | | ARG | 2235 | 0 | 1930 | i
| | 102105 | Rossetti, Miguel | | ARG | 2235 | 0 | 1953 | i
| | 100820 | Grushka, Carlos | f | ARG | 2235 | 0 | 1962 | i
| | 104353 | Beltramini, Jose Maria | | ARG | 2235 | 0 | 1979 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|