| Ranking Argentina de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 1322 Página 3/133 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 100340 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2444 | 0 | 1966 |
| | 103250 | Pierrot, Facundo | m | ARG | 2442 | 9 | 1975 |
| | 100200 | Fiorito, Fabian | m | ARG | 2438 | 0 | 1969 | i
| | 100188 | Servat, Roberto | m | ARG | 2436 | 0 | 1968 | i
| | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2436 | 0 | 1968 |
| | 103560 | Dolezal, Cristian | m | ARG | 2436 | 35 | 1973 |
| | 103802 | Dos Santos, Ramiro | f | ARG | 2436 | 16 | 1975 |
| | 100021 | Quinteros, Miguel A. | g | ARG | 2433 | 6 | 1947 |
| | 100439 | Mahia, Gustavo | f | ARG | 2432 | 7 | 1961 |
| | 100218 | Boissonet, Carlos P. | m | ARG | 2430 | 0 | 1969 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|