| Ranking Argentina de Elo Fide de 191 al 201 Total Contabilizados 1391 Página 20/140 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 101303 | Steinbaum, Fernando | | ARG | 2285 | 0 | 1938 | i
| | 101311 | Szlos, Leonardo | | ARG | 2285 | 0 | 1947 | i
| | 101389 | Walicki, Diego | | ARG | 2285 | 0 | 1967 | i
| | 102920 | Nedilsky, Diego | f | ARG | 2285 | 0 | 1975 | i
| | 102857 | De Las Heras, Juan Carlos | | ARG | 2285 | 0 | 1940 |
| | 100382 | Vidal, Jose Raul | f | ARG | 2284 | 0 | 1965 | i
| | 100781 | Tovillas, Daniel R. | f | ARG | 2282 | 0 | 1961 | i
| | 109037 | Romero, Marcelo | | ARG | 2280 | 0 | | i
| | 100633 | Sakurai, Leonardo | | ARG | 2280 | 0 | 1967 | i
| | 104566 | Bazzano, Sebastian | | ARG | 2280 | 0 | 1954 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|