| Ranking Argentina de Elo Fide de 171 al 181 Total Contabilizados 1355 Página 18/136 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 103799 | Lorelli, Carlos | | ARG | 2295 | 0 | 1969 | i
| | 112488 | Manzone, Alessandro | | ARG | 2295 | 0 | 1987 | i
| | 104418 | Quinteros, Diego | | ARG | 2295 | 0 | 1973 | i
| | 106810 | Idigoras, Alejandro | | ARG | 2294 | 0 | 1961 | i
| | 101214 | Schuster, Carlos | f | ARG | 2294 | 0 | 1957 |
| | 102628 | Ibar, Marcelo | f | ARG | 2293 | 0 | 1958 | i
| | 100692 | D`Arruda, Ricardo D. | f | ARG | 2293 | 0 | 1959 | i
| | 101397 | Borghi, Humberto | f | ARG | 2292 | 0 | 1955 | i
| | 104540 | Arambel, Sergio | f | ARG | 2292 | 0 | 1960 | i
| | 103357 | Roman, Facundo | | ARG | 2292 | 0 | 1971 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|