| Ranking Argentina de Elo Fide de 141 al 151 Total Contabilizados 1355 Página 15/136 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 100773 | Macagno, Sergio | f | ARG | 2320 | 0 | 1964 | i
| | 106038 | Porro, Fernando | | ARG | 2320 | 0 | 1973 | i
| | 101117 | Rappa, Damian | | ARG | 2320 | 0 | 1970 | i
| | 100838 | Hernandez, Ricardo | | ARG | 2320 | 0 | 1957 | i
| | 101249 | Bruno, Alejandro P. | | ARG | 2320 | 0 | 1967 | i
| | 100943 | Trincado, Juan Fernando | f | ARG | 2317 | 0 | 1963 | i
| | 113433 | Villanueva, Mario | | ARG | 2315 | 9 | |
| | 100889 | Sumiacher, Carlos | | ARG | 2315 | 0 | | i
| | 101052 | Costianosky, Ricardo | | ARG | 2315 | 0 | 1965 | i
| | 100986 | Ocampo, Raul | | ARG | 2315 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|