| Ranking Argentina de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 1322 Página 11/133 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 100870 | Rodriguez, Alberto | f | ARG | 2350 | 0 | 1937 | i
| | 100412 | Garbarino, Rodolfo | m | ARG | 2350 | 0 | 1963 | i
| | 100609 | Dubin, Jorge | | ARG | 2350 | 0 | 1946 | i
| | 101370 | Scarella, Enrique Alejandro | m | ARG | 2349 | 8 | 1972 |
| | 100501 | Schweber, Samuel | m | ARG | 2349 | 0 | 1936 | i
| | 106569 | Varela, Gaston | f | ARG | 2347 | 0 | 1981 | i
| | 110582 | Duarte, Leonardo | m | ARG | 2346 | 7 | 1987 |
| | 101141 | Auciello, Sergio | f | ARG | 2346 | 0 | 1962 | i
| | 100536 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2345 | 0 | 1970 | w
| | 100307 | Paglilla, Carlos | m | ARG | 2343 | 0 | 1954 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|