| Ranking Argentina de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 1322 Página 2/133 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 100196 | Sorin, Ariel | g | ARG | 2484 | 9 | 1967 |
| | 108820 | Lafuente, Pablo | m | ARG | 2483 | 12 | 1985 |
| | 100587 | Valerga, Diego | m | ARG | 2482 | 8 | 1971 |
| | 112275 | Mareco, Sandro | m | ARG | 2470 | 25 | |
| | 101613 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2464 | 15 | 1970 |
| | 113581 | Lemos, Damian | m | ARG | 2458 | 17 | |
| | 103179 | Ginzburg, Maximiliano | m | ARG | 2455 | 0 | 1976 | i
| | 100250 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2448 | 0 | 1965 |
| | 105570 | Lorenzini, Martin | | ARG | 2448 | 7 | 1975 |
| | 100110 | Sanchez Almeyra, Jorge | m | ARG | 2447 | 0 | 1968 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|