| Ranking Argentina de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 1753 Página 1/176 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 108049 | Flores, Diego | g | ARG | 2615 | 37 | 1982 |
| | 114987 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2601 | 27 | 1992 |
| | 107069 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2597 | 29 | 1981 |
| | 108820 | Lafuente, Pablo | g | ARG | 2577 | 4 | 1985 |
| | 105309 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2564 | 20 | 1979 |
| | 112275 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2560 | 29 | |
| | 113581 | Lemos, Damian | g | ARG | 2553 | 6 | |
| | 100242 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2517 | 11 | 1962 |
| | 100137 | Zarnicki, Pablo | g | ARG | 2515 | 0 | 1972 | | | 103640 | German, Gustavo | | ARG | 2515 | 0 | 1978 | |
diseño pagina web Online 2005-2010
|