| Ranking Argentina de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 1322 Página 1/133 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 107069 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2574 | 30 | 1981 |
| | 108049 | Flores, Diego | m | ARG | 2548 | 3 | 1982 |
| | 105309 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2546 | 3 | 1979 |
| | 100013 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2532 | 20 | 1957 |
| | 114987 | Kovalyov, Anton | m | ARG | 2525 | 0 | 1992 |
| | 100242 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2515 | 16 | 1962 |
| | 100137 | Zarnicki, Pablo | g | ARG | 2515 | 0 | 1972 |
| | 103640 | German, Gustavo | | ARG | 2515 | 0 | 1978 | i
| | 100072 | Adla, Diego | m | ARG | 2490 | 9 | 1968 |
| | 101966 | Spangenberg, Hugo | g | ARG | 2487 | 0 | 1975 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|