| Ranking Andorra de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 47 Página 4/5 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6900429 | Pantebre Martinez, Benet | | AND | 1800 | 4 | 1929 |
| | 6900100 | Moscoso Rodriguez, Joan | | AND | 1797 | 3 | 1954 |
| | 6900321 | Gomez Abad, Antonio | | AND | 1785 | 3 | 1932 |
| | 6900623 | Torrent Casado, Marc | | AND | 1728 | 5 | 1996 |
| | 6900445 | Casanovas Cantarero, Eric | | AND | 1722 | 6 | 1997 |
| | 22271279 | Pericas Rechi, Marc | | AND | 1721 | 4 | 1994 |
| | 6900046 | Gorgues Mateu, David | | AND | 1715 | 0 | 1971 | i
| | 6900488 | Soler Vert, Joan | | AND | 1701 | 2 | 1927 |
| | 6900119 | Obregon Pantebre, Marc | | AND | 1699 | 5 | 1998 |
| | 6900526 | Gras Travesset, Ferran | | AND | 1643 | 5 | 1996 |
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 5 |
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|