| Ranking Andorra de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 27 Página 3/3 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6900313 | Va©o Perez, Jose | | AND | 1972 | 3 | |
| | 6900356 | Hidalgo Ramos, Toni | | AND | 1955 | 2 | 1979 | i
| | 6900461 | Malagueta Vinal, Ivan | | AND | 1940 | 2 | 1990 |
| | 22249303 | Rechi Montes, Xavier | | AND | 1919 | 7 | 1980 |
| | 6900011 | Gorgues Valle, Jose Maria | | AND | 1877 | 8 | 1945 |
| | 6900429 | Pantebre Martinez, Benet | | AND | 1868 | 3 | 1929 |
| | 6900321 | Gomez Abad, Antonio | | AND | 1840 | 0 | 1932 |
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|