| Ranking Andorra de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 26 Página 1/3 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6900224 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2548 | 0 | 1972 |
| | 2201224 | Mellado Trivino, Juan | m | AND | 2405 | 14 | 1968 |
| | 6900127 | Simonet, Marc | f | AND | 2299 | 14 | 1977 |
| | 6900062 | Gallego, Ruben | f | AND | 2237 | 0 | 1957 | i
| | 6900020 | Garcia, Raul | f | AND | 2226 | 6 | 1952 |
| | 2207753 | Monell Camarasa, David | | AND | 2219 | 16 | 1970 |
| | 6900070 | Nunez, A. | | AND | 2189 | 0 | | i
| | 6900089 | Jose Queralto, Daniel | | AND | 2156 | 6 | 1973 |
| | 2222345 | Diaz Gabin, Juan | | AND | 2148 | 0 | 1959 | i
| | 6900038 | Santamaria, V. | | AND | 2132 | 0 | 1953 |
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|