| Ranking Andorra de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 35 Página 1/4 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6900224 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2521 | 9 | 1972 |
| | 2201224 | Mellado Trivino, Juan | m | AND | 2422 | 0 | 1968 |
| | 6900127 | Simonet, Marc | f | AND | 2277 | 0 | 1977 |
| | 6900062 | Gallego, Ruben | f | AND | 2247 | 0 | 1957 |
| | 6900020 | Garcia, Raul | f | AND | 2236 | 9 | 1952 |
| | 6900070 | Nunez, A. | | AND | 2189 | 0 | | | | 2222345 | Diaz Gabin, Juan | | AND | 2148 | 0 | 1959 | | | 6900089 | Jose Queralto, Daniel | | AND | 2105 | 0 | 1973 |
| | 6900348 | Fernandez Lopez, Joan | | AND | 2096 | 8 | 1989 |
| | 6900143 | Rechi, Jesus | | AND | 2091 | 0 | | |
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|