| Ranking Andorra de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 47 Página 1/5 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6900224 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2545 | 0 | 1972 |
| | 400106 | Norwood, David R | g | AND | 2482 | 0 | 1968 |
| | 2201224 | Mellado Trivino, Juan | m | AND | 2435 | 0 | 1968 |
| | 6900127 | Simonet, Marc | f | AND | 2274 | 0 | 1977 |
| | 6900062 | Gallego, Ruben | f | AND | 2247 | 0 | 1957 | i
| | 2207753 | Monell Camarasa, David | | AND | 2240 | 9 | 1970 |
| | 6900070 | Nunez, A. | | AND | 2189 | 0 | 1974 | i
| | 6900020 | Garcia, Raul | f | AND | 2185 | 7 | 1952 |
| | 2222345 | Diaz Gabin, Juan | | AND | 2148 | 0 | 1959 | i
| | 6900348 | Fernandez Lopez, Joan | | AND | 2101 | 0 | 1989 |
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 5 |
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|