| Ranking Algeria de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 94 Página 3/10 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 7900104 | Tilmatine, Amar | | ALG | 2210 | 0 | 1964 | i
| | 7900651 | Seba, Fodil | | ALG | 2204 | 0 | 1976 | i
| | 7901135 | Ghabache, Nour-Eddine | | ALG | 2201 | 0 | | i
| | 7900619 | Houssem-Eddine, Daas | | ALG | 2198 | 0 | 1980 | i
| | 7900635 | Semahi, Lazhar | | ALG | 2196 | 0 | 1975 | i
| | 7900252 | Cherchem, Ahmed | | ALG | 2196 | 0 | | i
| | 7900066 | Dekar, Lies | m | ALG | 2189 | 0 | | i
| | 7900228 | Aoudia, Rabie | | ALG | 2188 | 0 | 1977 | i
| | 7901224 | Sid Ali, Moussa | | ALG | 2188 | 0 | | i
| | 7900325 | Bengherabi, Khalil | f | ALG | 2185 | 0 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|