| Ranking de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 133549 Página 10/13355 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4140419 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2659 | 0 | 1985 |
| | 2905540 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2659 | 18 | 1986 |
| | 634654 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2658 | 0 | 1991 |
| | 2900017 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2658 | 17 | 1965 |
| | 600016 | Lautier, Joel | g | FRA | 2658 | 0 | 1973 | i
| | 1112635 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2658 | 9 | 1985 |
| | 1610856 | Ragger, Markus | g | AUT | 2655 | 17 | 1988 |
| | 1304364 | Milov, Vadim | g | SUI | 2653 | 0 | 1972 |
| | 409561 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2653 | 27 | 1987 |
| | 5010608 | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2652 | 9 | 1989 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|