| Ranking de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 119068 Página 10/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4119150 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2648 | 0 | 1978 |
| | 4157770 | Afromeev, Vladimir | f | RUS | 2646 | 0 | 1954 | i
| | 5007003 | Harikrishna, P. | g | IND | 2646 | 18 | 1986 |
| | 2801990 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2646 | 16 | 1968 |
| | 1107038 | Socko, Bartosz | g | POL | 2646 | 9 | 1978 |
| | 11600454 | Fridman, Daniel | g | GER | 2645 | 23 | 1976 |
| | 8601160 | Ni, Hua | g | CHN | 2645 | 35 | 1983 |
| | 2804158 | Roiz, Michael | g | ISR | 2645 | 11 | 1983 |
| | 4100069 | Salov, Valery | g | RUS | 2644 | 0 | 1964 | i
| | 1304364 | Milov, Vadim | g | SUI | 2644 | 0 | 1972 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|