| Ranking de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 111599 Página 10/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8603537 | Zhou, Jianchao | g | CHN | 2650 | 9 | 1988 |
| | 11600454 | Fridman, Daniel | g | GER | 2650 | 10 | 1976 |
| | 14102536 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2649 | 18 | 1981 |
| | 13502956 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2648 | 29 | 1989 |
| | 2801990 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2647 | 14 | 1968 |
| | 4157770 | Afromeev, Vladimir | f | RUS | 2646 | 0 | 1954 | i
| | 4625498 | Gustafsson, Jan | g | GER | 2646 | 10 | 1979 |
| | 4158814 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2645 | 9 | 1990 |
| | 14102196 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2644 | 9 | 1978 |
| | 4100069 | Salov, Valery | g | RUS | 2644 | 0 | 1964 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|