| Ranking de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 111599 Página 9/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4140419 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2655 | 18 | 1985 |
| | 1008013 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2653 | 13 | 1973 |
| | 4100107 | Dreev, Alexey | g | RUS | 2653 | 9 | 1969 |
| | 1113100 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2652 | 9 | 1963 |
| | 13301578 | Pashikian, Arman | g | ARM | 2652 | 15 | 1987 |
| | 2804158 | Roiz, Michael | g | ISR | 2652 | 6 | 1983 |
| | 4147332 | Savchenko, Boris | g | RUS | 2652 | 18 | 1986 |
| | 2000032 | Seirawan, Yasser | g | USA | 2651 | 1 | 1960 |
| | 1007246 | Smeets, Jan | g | NED | 2651 | 14 | 1985 |
| | 2802007 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2650 | 20 | 1977 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|