| Ranking de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 119068 Página 9/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13401653 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2660 | 10 | 1988 |
| | 600016 | Lautier, Joel | g | FRA | 2658 | 0 | 1973 | i
| | 14105730 | Korobov, Anton | g | UKR | 2657 | 6 | 1985 |
| | 4113403 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2656 | 0 | 1976 |
| | 13502956 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2656 | 8 | 1989 |
| | 5002150 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2655 | 9 | 1983 |
| | 3503739 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2653 | 10 | 1982 |
| | 13301527 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2650 | 9 | 1984 |
| | 4158814 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2650 | 10 | 1990 |
| | 4675789 | Meier, Georg | g | GER | 2648 | 13 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|