| Ranking de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 111599 Página 7/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601160 | Ni, Hua | g | CHN | 2667 | 13 | 1983 |
| | 4162722 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2667 | 9 | 1985 |
| | 4129199 | Grachev, Boris | g | RUS | 2667 | 27 | 1986 |
| | 4100140 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2667 | 18 | 1966 |
| | 5202213 | So, Wesley | g | PHI | 2665 | 22 | 1993 |
| | 4118987 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2665 | 18 | 1977 |
| | 4675789 | Meier, Georg | g | GER | 2663 | 9 | 1987 |
| | 14105730 | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 9 | 1985 |
| | 1202758 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2661 | 13 | 1976 |
| | 5007003 | Harikrishna, P. | g | IND | 2660 | 27 | 1986 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|