| Ranking de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 111599 Página 6/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601445 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2682 | 18 | 1985 |
| | 700070 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 0 | 1976 | w
| | 2020009 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2680 | 22 | 1992 |
| | 13300881 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2675 | 15 | 1983 |
| | 4142527 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2674 | 9 | 1985 |
| | 5002150 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2672 | 13 | 1983 |
| | 608742 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2670 | 10 | 1981 |
| | 14109530 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2670 | 0 | 1986 |
| | 2900017 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2669 | 18 | 1965 |
| | 14102560 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2668 | 9 | 1980 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|