| Ranking de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 111599 Página 4/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 309095 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 0 | 1985 |
| | 2205530 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2708 | 10 | 1982 |
| | 4121830 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2705 | 18 | 1979 |
| | 400041 | Adams, Michael | g | ENG | 2704 | 10 | 1971 |
| | 2000024 | Kamsky, Gata | g | USA | 2702 | 28 | 1974 |
| | 14200244 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 1979 |
| | 4147235 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 14 | 1987 |
| | 4138147 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2700 | 9 | 1985 |
| | 1400355 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2697 | 0 | 1973 |
| | 4115309 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2697 | 8 | 1974 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|