| Ranking de Elo Fide de 291 al 301 Total Contabilizados 133549 Página 30/13355 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 921629 | Perunovic, Milos | g | SRB | 2582 | 25 | 1984 |
| | 3405400 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2582 | 0 | 1963 | i
| | 900125 | Damljanovic, Branko | g | SRB | 2582 | 34 | 1961 |
| | 2400561 | Rowson, Jonathan | g | SCO | 2581 | 0 | 1977 |
| | 627089 | Sokolov, Andrei | g | FRA | 2581 | 14 | 1963 |
| | 4500261 | Kulaots, Kaido | g | EST | 2581 | 11 | 1976 |
| | 1001302 | Reinderman, Dimitri | g | NED | 2581 | 3 | 1972 |
| | 14113171 | Vovk, Yuri | g | UKR | 2581 | 9 | 1988 |
| | 813613 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2581 | 19 | 1989 |
| | 13601865 | Aroshidze, Levan | g | GEO | 2581 | 0 | 1985 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|