| Ranking de Elo Fide de 281 al 291 Total Contabilizados 133549 Página 29/13355 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 14116731 | Ipatov, Alexander | g | ESP | 2586 | 0 | 1993 |
| | 2300044 | Hjartarson, Johann | g | ISL | 2585 | 0 | 1963 |
| | 4156803 | Korneev, Oleg | g | RUS | 2584 | 23 | 1969 |
| | 13600044 | Giorgadze, Giorgi | g | GEO | 2584 | 0 | 1964 | i
| | 2600013 | Spraggett, Kevin | g | CAN | 2584 | 2 | 1954 |
| | 1126881 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2583 | 9 | 1994 |
| | 2021285 | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2583 | 18 | 1989 |
| | 4600010 | Huebner, Robert | g | GER | 2583 | 8 | 1948 |
| | 8600783 | Yin, Hao | m | CHN | 2583 | 0 | 1979 | i
| | 722413 | Banusz, Tamas | g | HUN | 2583 | 18 | 1989 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|