| Ranking de Elo Fide de 231 al 241 Total Contabilizados 133549 Página 24/13355 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1705024 | Agrest, Evgenij | g | SWE | 2599 | 0 | 1966 |
| | 4000013 | David, Alberto | g | LUX | 2598 | 18 | 1970 |
| | 15001334 | Najdoski, Toni | g | MKD | 2598 | 0 | 1970 | i
| | 13900463 | Svetushkin, Dmitry | g | MDA | 2598 | 33 | 1980 |
| | 13500520 | Shulman, Yuri | g | USA | 2598 | 3 | 1975 |
| | 2100029 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2597 | 0 | 1963 | i
| | 4201345 | Papaioannou, Ioannis | g | GRE | 2597 | 7 | 1976 |
| | 14104385 | Zubarev, Alexander | g | UKR | 2597 | 10 | 1979 |
| | 2023970 | Robson, Ray | g | USA | 2596 | 5 | 1994 |
| | 1007998 | L'Ami, Erwin | g | NED | 2596 | 1 | 1985 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|