| Ranking de Elo Fide de 211 al 221 Total Contabilizados 121879 Página 22/12188 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 400017 | Nunn, John D M | g | ENG | 2602 | 0 | 1955 | | | 14700077 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2602 | 18 | 1978 |
| | 4623606 | Dautov, Rustem | g | GER | 2602 | 0 | 1965 |
| | 8600040 | Ye, Jiangchuan | g | CHN | 2602 | 0 | 1960 |
| | 708020 | Acs, Peter | g | HUN | 2601 | 10 | 1981 |
| | 114987 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2601 | 27 | 1992 |
| | 1204297 | Parligras, Mircea | g | ROU | 2601 | 33 | 1980 |
| | 2805642 | Erenburg, Sergey | g | ISR | 2600 | 0 | 1983 |
| | 3506690 | Corrales Jimenez, Fidel | g | CUB | 2599 | 28 | 1987 |
| | 1112635 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2599 | 25 | 1985 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|