| Ranking de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 111599 Página 3/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2725 | 14 | 1983 |
| | 14109603 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2725 | 13 | 1990 |
| | 4120787 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2721 | 7 | 1980 |
| | 702293 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2720 | 9 | 1976 |
| | 8602883 | Wang, Hao | g | CHN | 2715 | 0 | 1989 |
| | 4116992 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2715 | 6 | 1977 |
| | 605506 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | 19 | 1983 |
| | 3503240 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2713 | 13 | 1983 |
| | 4152956 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2710 | 15 | 1987 |
| | 310204 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2709 | 10 | 1978 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|