| Ranking de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 92797 Página 3/9280 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13400630 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2717 | 34 | 1986 |
| | 14102951 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2716 | 23 | 1983 |
| | 700070 | Polgar, Judit | g | HUN | 2711 | 3 | 1976 | w
| | 8601445 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2710 | 25 | 1985 |
| | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 20 | 1983 |
| | 4138147 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2708 | 12 | 1985 |
| | 3503240 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2708 | 19 | 1983 |
| | 1304364 | Milov, Vadim | g | SUI | 2705 | 16 | 1972 |
| | 8601160 | Ni, Hua | g | CHN | 2705 | 28 | 1983 |
| | 8601429 | Wang, Yue | g | CHN | 2704 | 28 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|