| Ranking de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 119068 Página 3/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2726 | 27 | 1983 |
| | 8602883 | Wang, Hao | g | CHN | 2724 | 36 | 1989 |
| | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2723 | 12 | 1990 |
| | 310204 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2723 | 2 | 1978 |
| | 4152956 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2722 | 18 | 1987 |
| | 605506 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2720 | 11 | 1983 |
| | 13400630 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2719 | 17 | 1986 |
| | 702293 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2717 | 2 | 1976 |
| | 3503240 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2716 | 10 | 1983 |
| | 8601429 | Wang, Yue | g | CHN | 2716 | 29 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|