| Ranking de Elo Fide de 121 al 131 Total Contabilizados 119068 Página 13/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2100789 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2632 | 6 | 1978 |
| | 12800023 | Rozentalis, Eduardas | g | LTU | 2631 | 26 | 1963 |
| | 4150120 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2631 | 0 | 1987 |
| | 13301578 | Pashikian, Arman | g | ARM | 2630 | 11 | 1987 |
| | 8604436 | Li, Chao b | g | CHN | 2629 | 35 | 1989 |
| | 2101246 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2629 | 6 | 1979 |
| | 4132181 | Kokarev, Dmitry | g | RUS | 2629 | 42 | 1982 |
| | 14112906 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2628 | 0 | 1990 |
| | 1113100 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2628 | 0 | 1963 |
| | 718939 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2628 | 16 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|