| Ranking de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 111599 Página 11/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1304364 | Milov, Vadim | g | SUI | 2644 | 0 | 1972 |
| | 4119240 | Lastin, Alexander | g | RUS | 2643 | 9 | 1976 |
| | 3800024 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2643 | 18 | 1967 |
| | 4113403 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2643 | 9 | 1976 |
| | 12401110 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2642 | 16 | 1990 |
| | 2804344 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2641 | 5 | 1981 |
| | 3503739 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2641 | 13 | 1982 |
| | 14107201 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2640 | 9 | 1985 |
| | 1000268 | Van Wely, Loek | g | NED | 2639 | 23 | 1972 |
| | 618438 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2639 | 0 | 1973 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|