| Ranking de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 119068 Página 2/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13400924 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2748 | 23 | 1987 |
| | 14109603 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2747 | 11 | 1990 |
| | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2739 | 25 | 1969 |
| | 2805677 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2739 | 23 | 1968 |
| | 14103320 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2734 | 23 | 1983 |
| | 703303 | Leko, Peter | g | HUN | 2734 | 13 | 1979 |
| | 4102142 | Svidler, Peter | g | RUS | 2734 | 18 | 1976 |
| | 4120787 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2732 | 16 | 1980 |
| | 309095 | Navara, David | g | CZE | 2731 | 9 | 1985 |
| | 2016192 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2729 | 10 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|