| Ranking de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 111599 Página 2/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601429 | Wang, Yue | g | CHN | 2749 | 0 | 1987 |
| | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2748 | 13 | 1969 |
| | 13400924 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2740 | 7 | 1987 |
| | 13400630 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2740 | 7 | 1986 |
| | 14103320 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2737 | 0 | 1983 |
| | 2209390 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2737 | 13 | 1972 |
| | 14102951 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2736 | 0 | 1983 |
| | 703303 | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | 13 | 1979 |
| | 2016192 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2735 | 21 | 1987 |
| | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2727 | 9 | 1990 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|