| Ranking de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 119068 Página 1/11907 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1503014 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 10 | 1990 |
| | 4100018 | Kasparov, Garry | g | RUS | 2812 | 0 | 1963 | i
| | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 12 | 1975 |
| | 5000017 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2800 | 13 | 1969 |
| | 4101588 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 0 | 1975 |
| | 13300474 | Aronian, Levon | g | ARM | 2783 | 0 | 1982 |
| | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 13 | 1985 |
| | 4126025 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 1983 |
| | 14102951 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2755 | 16 | 1983 |
| | 2209390 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2749 | 7 | 1972 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|