| Ranking de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 97269 Página 1/9727 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4100018 | Kasparov, Garry | g | RUS | 2812 | 0 | 1963 | i
| | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2812 | 17 | 1975 |
| | 5000017 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 14 | 1969 |
| | 1503014 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2770 | 27 | 1990 |
| | 4101588 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2759 | 0 | 1975 |
| | 13400924 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2756 | 27 | 1987 |
| | 13300474 | Aronian, Levon | g | ARM | 2754 | 37 | 1982 |
| | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2753 | 5 | 1983 |
| | 4116992 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2751 | 13 | 1977 |
| | 703303 | Leko, Peter | g | HUN | 2751 | 0 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|