| Ranking de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 88340 Página 1/8834 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4100018 | Kasparov, Garry | g | RUS | 2812 | 0 | 1963 | i
| | 5000017 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2803 | 27 | 1969 |
| | 4101588 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 13 | 1975 |
| | 4116992 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2774 | 11 | 1977 |
| | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2767 | 27 | 1975 |
| | 1503014 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2765 | 27 | 1990 |
| | 13300474 | Aronian, Levon | g | ARM | 2763 | 27 | 1982 |
| | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2752 | 13 | 1985 |
| | 13400924 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 27 | 1987 |
| | 4102142 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | 11 | 1976 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|