| Ranking de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 111599 Página 1/11160 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1503014 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2813 | 13 | 1990 |
| | 4100018 | Kasparov, Garry | g | RUS | 2812 | 0 | 1963 | i
| | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2805 | 0 | 1975 |
| | 4101588 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 13 | 1975 |
| | 5000017 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2787 | 13 | 1969 |
| | 13300474 | Aronian, Levon | g | ARM | 2782 | 9 | 1982 |
| | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 9 | 1985 |
| | 4126025 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2756 | 16 | 1983 |
| | 2805677 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2750 | 7 | 1968 |
| | 4102142 | Svidler, Peter | g | RUS | 2750 | 9 | 1976 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|